Atlas Copco A
ATCO-ANasdaq Stockholm
198,60 SEK
−2,50 (-1.24%)
IdagH: 202,30L: 197,80Vol: 2.94M
Insynshandel
Transaktioner av personer med insynsställning i Atlas Copco A
5 transaktioner
Totala köp
3,3 Mkr
4 transaktioner
Totala sälj
426 tkr
1 transaktioner
Netto
+2,9 Mkr
Senaste månaderna
Signal
Positiv
Läser du bäst tillsammans med bolagsnyheter och rapporter
Senaste aktiviteten
Under de senaste månaderna har insiders nettoköpt aktier för 2,9 Mkr
Köp/sälj-ratio
4.0x
Insynshandel över tid
Alla transaktioner
| Insynsperson | Roll | Typ | Antal aktier | Pris/aktie | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagner Rego | VD | Köp | 8 000 | 193,20 SEK | 1,5 Mkr | 2026-03-21 |
| Mats Rahmström | Styrelseledamot | Köp | 4 500 | 191,70 SEK | 863 tkr | 2026-02-28 |
| Lars Häggström | EVP | Sälj | 2 100 | 202,80 SEK | 426 tkr | 2026-02-14 |
| Karin Larsson | CFO | Köp | 2 900 | 188,40 SEK | 546 tkr | 2026-01-30 |
| Andrew Walker | Affärsområdeschef | Köp | 2 000 | 186,90 SEK | 374 tkr | 2026-01-16 |
Vanliga frågor om insynshandel i Atlas Copco A