Investor B
INVE-BNasdaq Stockholm
312,80 SEK
+3,40 (+1.10%)
IdagH: 314,20L: 308,10Vol: 3.19M
Insynshandel
Transaktioner av personer med insynsställning i Investor B
5 transaktioner
Totala köp
3,4 Mkr
4 transaktioner
Totala sälj
311 tkr
1 transaktioner
Netto
+3,1 Mkr
Senaste månaderna
Signal
Positiv
Läser du bäst tillsammans med bolagsnyheter och rapporter
Senaste aktiviteten
Under de senaste månaderna har insiders nettoköpt aktier för 3,1 Mkr
Köp/sälj-ratio
4.0x
Insynshandel över tid
Alla transaktioner
| Insynsperson | Roll | Typ | Antal aktier | Pris/aktie | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Cederholm | VD | Köp | 4 500 | 303,40 SEK | 1,4 Mkr | 2026-03-20 |
| Johan Forssell | Styrelseledamot | Köp | 3 000 | 299,20 SEK | 898 tkr | 2026-03-05 |
| Fredrik Lundberg | Styrelseledamot | Köp | 2 200 | 294,80 SEK | 649 tkr | 2026-02-18 |
| Anna Söderblom | CFO | Sälj | 1 000 | 311,10 SEK | 311 tkr | 2026-02-11 |
| Patricia Hedenqvist | Chefsjurist | Köp | 1 600 | 297,50 SEK | 476 tkr | 2026-01-29 |
Vanliga frågor om insynshandel i Investor B