Saab B
SAAB-BNasdaq Stockholm
845,00 SEK
+8,50 (+1.02%)
IdagH: 851,50L: 831,00Vol: 1.88M
Insynshandel
Transaktioner av personer med insynsställning i Saab B
5 transaktioner
Totala köp
4,1 Mkr
4 transaktioner
Totala sälj
377 tkr
1 transaktioner
Netto
+3,7 Mkr
Senaste månaderna
Signal
Positiv
Läser du bäst tillsammans med bolagsnyheter och rapporter
Senaste aktiviteten
Under de senaste månaderna har insiders nettoköpt aktier för 3,7 Mkr
Köp/sälj-ratio
4.0x
Insynshandel över tid
Alla transaktioner
| Insynsperson | Roll | Typ | Antal aktier | Pris/aktie | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micael Johansson | VD | Köp | 2 000 | 821,30 SEK | 1,6 Mkr | 2026-03-25 |
| Lena Axelsson | CFO | Köp | 1 200 | 816,70 SEK | 980 tkr | 2026-03-07 |
| Carl-Johan Bergholm | Affärsområdeschef | Köp | 1 000 | 803,20 SEK | 803 tkr | 2026-02-21 |
| Åsa Thegström | Chefsjurist | Sälj | 450 | 838,50 SEK | 377 tkr | 2026-02-09 |
| Anders Carp | Deputy CEO | Köp | 850 | 789,40 SEK | 671 tkr | 2026-01-24 |
Vanliga frågor om insynshandel i Saab B