Saab B
SAAB-BNasdaq Stockholm
845,00 SEK
+8,50 (+1.02%)
IdagH: 851,50L: 831,00Vol: 1.88M
Riktkurser & analytiker
Sammanställning av analytikers syn på Saab B
5 analytiker
Genomsnittlig riktkurs
912 SEK+7.9%
Högsta riktkurs
948 SEK
+12.2% mot dagens kurs
Lägsta riktkurs
875 SEK
+3.6% mot dagens kurs
Rekommendationer
3 Köp
2 Behåll
0 Sälj
Riktkursutveckling över tid
Senaste analysen
SEBKöp
SEB Equity Research • 2026-04-02
Ny riktkurs
910 SEK
Tidigare
880 SEK
Alla riktkurser
| Analytiker | Datum | Riktkurs | Tidigare | Förändring | Rekommendation | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB | 2026-04-02 | 910 SEK | 880 SEK | +3.4% | Köp | SEB Equity Research |
| Carnegie | 2026-03-28 | 935 SEK | 900 SEK | +3.9% | Köp | Carnegie |
| ABG Sundal Collier | 2026-03-22 | 890 SEK | 860 SEK | +3.5% | Behåll | ABGSC |
| Jefferies | 2026-03-15 | 948 SEK | 915 SEK | +3.6% | Köp | Jefferies |
| DNB | 2026-03-10 | 875 SEK | 850 SEK | +2.9% | Behåll | DNB Markets |
Vanliga frågor om riktkurser för Saab B