Sandvik
SANDNasdaq Stockholm
231,80 SEK
+2,90 (+1.27%)
IdagH: 233,20L: 227,40Vol: 3.21M
Insynshandel
Transaktioner av personer med insynsställning i Sandvik
5 transaktioner
Totala köp
2,1 Mkr
4 transaktioner
Totala sälj
279 tkr
1 transaktioner
Netto
+1,8 Mkr
Senaste månaderna
Signal
Positiv
Läser du bäst tillsammans med bolagsnyheter och rapporter
Senaste aktiviteten
Under de senaste månaderna har insiders nettoköpt aktier för 1,8 Mkr
Köp/sälj-ratio
4.0x
Insynshandel över tid
Alla transaktioner
| Insynsperson | Roll | Typ | Antal aktier | Pris/aktie | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Widing | VD | Köp | 4 000 | 226,80 SEK | 907 tkr | 2026-03-26 |
| Helena Hedblom | Styrelseledamot | Köp | 2 400 | 224,50 SEK | 539 tkr | 2026-03-12 |
| Annika Roos | CFO | Sälj | 1 200 | 232,40 SEK | 279 tkr | 2026-02-28 |
| Mats Eriksson | Affärsområdeschef | Köp | 1 850 | 221,90 SEK | 411 tkr | 2026-02-11 |
| Karin Holm | Chefsjurist | Köp | 950 | 218,70 SEK | 208 tkr | 2026-01-20 |
Vanliga frågor om insynshandel i Sandvik