Swedbank A
SWED-ANasdaq Stockholm
221,60 SEK
+2,40 (+1.09%)
IdagH: 222,90L: 218,40Vol: 2.79M
Insynshandel
Transaktioner av personer med insynsställning i Swedbank A
5 transaktioner
Totala köp
2,7 Mkr
4 transaktioner
Totala sälj
332 tkr
1 transaktioner
Netto
+2,4 Mkr
Senaste månaderna
Signal
Positiv
Läser du bäst tillsammans med bolagsnyheter och rapporter
Senaste aktiviteten
Under de senaste månaderna har insiders nettoköpt aktier för 2,4 Mkr
Köp/sälj-ratio
4.0x
Insynshandel över tid
Alla transaktioner
| Insynsperson | Roll | Typ | Antal aktier | Pris/aktie | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Henriksson | VD | Köp | 6 000 | 214,70 SEK | 1,3 Mkr | 2026-03-24 |
| Cecilia Hermansson | Styrelseledamot | Köp | 3 200 | 213,90 SEK | 684 tkr | 2026-03-09 |
| Anders Karlsson | CFO | Sälj | 1 500 | 221,30 SEK | 332 tkr | 2026-02-25 |
| Anna Sundblad | Riskchef | Köp | 2 000 | 210,80 SEK | 422 tkr | 2026-02-10 |
| Lars Holm | Chef Företag | Köp | 1 400 | 208,40 SEK | 292 tkr | 2026-01-22 |
Vanliga frågor om insynshandel i Swedbank A