Swedbank A
SWED-ANasdaq Stockholm
221,60 SEK
+2,40 (+1.09%)
IdagH: 222,90L: 218,40Vol: 2.79M
Riktkurser & analytiker
Sammanställning av analytikers syn på Swedbank A
5 analytiker
Genomsnittlig riktkurs
230 SEK+3.9%
Högsta riktkurs
240 SEK
+8.3% mot dagens kurs
Lägsta riktkurs
218 SEK
-1.6% mot dagens kurs
Rekommendationer
2 Köp
2 Behåll
0 Sälj
Riktkursutveckling över tid
Senaste analysen
SEBKöp
SEB Equity Research • 2026-04-01
Ny riktkurs
236 SEK
Tidigare
232 SEK
Alla riktkurser
| Analytiker | Datum | Riktkurs | Tidigare | Förändring | Rekommendation | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB | 2026-04-01 | 236 SEK | 232 SEK | +1.7% | Köp | SEB Equity Research |
| Carnegie | 2026-03-26 | 231 SEK | 228 SEK | +1.3% | Behåll | Carnegie |
| JPMorgan | 2026-03-19 | 240 SEK | 237 SEK | +1.3% | Övervikt | JPMorgan |
| DNB | 2026-03-12 | 226 SEK | 224 SEK | +0.9% | Behåll | DNB Markets |
| Kepler Cheuvreux | 2026-03-07 | 218 SEK | 221 SEK | -1.4% | Minska | Kepler Cheuvreux |
Vanliga frågor om riktkurser för Swedbank A