Swedbank A
SWED-ANasdaq Stockholm
221,60 SEK
+2,40 (+1.09%)
IdagH: 222,90L: 218,40Vol: 2.79M
Utdelningar
Utdelningshistorik och kommande utdelning för Swedbank A
6 års historik
Utdelning 2026
13,50 SEK
+12.5% vs förra året
Direktavkastning
6,1%
Baserat på kurs 221,60 SEK
X-dag
10 apr.
Om 3 dagar
Utbetalningsdag
17 apr.
2026
Kommande utdelning
Swedbank A (SWED-A) ordinarie utdelning
Belopp
13.5 SEK
X-dag
2026-04-10
Utbetalning
2026-04-17
Utdelningshistorik
Historiska utdelningar
| År | Utdelning/aktie | X-dag | Utbetalningsdag | Direktavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,50 SEK | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 6,1% |
| 2025 | 12,00 SEK | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 5,9% |
| 2024 | 11,20 SEK | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 5,7% |
| 2023 | 10,10 SEK | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 5,4% |
| 2022 | 8,70 SEK | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 4,9% |
| 2021 | 7,30 SEK | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 4,2% |
Vanliga frågor om utdelningar i Swedbank A