Volvo Group
VOLV-BNasdaq Stockholm
287,45 SEK
+5,15 (+1.82%)
IdagH: 289,10L: 281,50Vol: 4.52M
Insynshandel
Transaktioner av personer med insynsställning i Volvo Group
6 transaktioner
Totala köp
8,1 Mkr
4 transaktioner
Totala sälj
1,2 Mkr
2 transaktioner
Netto
+6,9 Mkr
Senaste månaderna
Signal
Positiv
Läser du bäst tillsammans med bolagsnyheter och rapporter
Senaste aktiviteten
Under de senaste månaderna har insiders nettoköpt aktier för 6,9 Mkr
Köp/sälj-ratio
2.0x
Insynshandel över tid
Alla transaktioner
| Insynsperson | Roll | Typ | Antal aktier | Pris/aktie | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lundstedt | VD | Köp | 12 000 | 279,40 SEK | 3,4 Mkr | 2026-03-24 |
| Jan Gurander | Vice VD | Köp | 7 500 | 276,80 SEK | 2,1 Mkr | 2026-03-12 |
| Carolina Lind | CFO | Sälj | 2 400 | 284,10 SEK | 682 tkr | 2026-02-27 |
| Roger Alm | Chef Volvo Trucks | Köp | 5 800 | 271,60 SEK | 1,6 Mkr | 2026-02-10 |
| Helena Stjernholm | Styrelseledamot | Köp | 4 200 | 268,90 SEK | 1,1 Mkr | 2026-01-22 |
| Melker Jernberg | Chef Volvo CE | Sälj | 1 900 | 282,40 SEK | 537 tkr | 2026-01-08 |
Vanliga frågor om insynshandel i Volvo Group