Volvo Group
VOLV-BNasdaq Stockholm
287,45 SEK
+5,15 (+1.82%)
IdagH: 289,10L: 281,50Vol: 4.52M
Riktkurser & analytiker
Sammanställning av analytikers syn på Volvo Group
5 analytiker
Genomsnittlig riktkurs
308 SEK+7.1%
Högsta riktkurs
320 SEK
+11.3% mot dagens kurs
Lägsta riktkurs
296 SEK
+3.0% mot dagens kurs
Rekommendationer
4 Köp
1 Behåll
0 Sälj
Riktkursutveckling över tid
Senaste analysen
SEBKöp
SEB Equity Research • 2026-04-03
Ny riktkurs
320 SEK
Tidigare
305 SEK
Alla riktkurser
| Analytiker | Datum | Riktkurs | Tidigare | Förändring | Rekommendation | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB | 2026-04-03 | 320 SEK | 305 SEK | +4.9% | Köp | SEB Equity Research |
| Handelsbanken | 2026-03-31 | 314 SEK | 298 SEK | +5.4% | Köp | Handelsbanken Capital Markets |
| Carnegie | 2026-03-28 | 308 SEK | 295 SEK | +4.4% | Köp | Carnegie |
| Nordea | 2026-03-22 | 296 SEK | 290 SEK | +2.1% | Behåll | Nordea Markets |
| DNB | 2026-03-15 | 302 SEK | 286 SEK | +5.6% | Övervikt | DNB Markets |
Vanliga frågor om riktkurser för Volvo Group