Volvo Group
VOLV-BNasdaq Stockholm
287,45 SEK
+5,15 (+1.82%)
IdagH: 289,10L: 281,50Vol: 4.52M
Utdelningar
Utdelningshistorik och kommande utdelning för Volvo Group
6 års historik
Utdelning 2026
16,00 SEK
+6.7% vs förra året
Direktavkastning
5,6%
Baserat på kurs 287,45 SEK
X-dag
15 apr.
Om 8 dagar
Utbetalningsdag
21 apr.
2026
Kommande utdelning
Volvo Group (VOLV-B) ordinarie utdelning
Belopp
16 SEK
X-dag
2026-04-15
Utbetalning
2026-04-21
Utdelningshistorik
Historiska utdelningar
| År | Utdelning/aktie | X-dag | Utbetalningsdag | Direktavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,00 SEK | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 5,6% |
| 2025 | 15,00 SEK | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 5,2% |
| 2024 | 13,00 SEK | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 4,8% |
| 2023 | 12,00 SEK | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 5,1% |
| 2022 | 10,00 SEK | 2022-04-06 | 2022-04-12 | 4,5% |
| 2021 | 6,50 SEK | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 3,2% |
Vanliga frågor om utdelningar i Volvo Group